各银行金条价格对比基于基础金价 917 元/克
| 银行 | 金条名称 | 价格(元/克) | 对比 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 936.70 | +5.10 |
| 农业银行 | 传世之宝 | 934.70 | +3.10 |
| 中国银行 | 投资金条 | 931.60最低 | 基准 |
| 建设银行 | 龙鼎金条 | 934.00 | +2.40 |
| 交通银行 | 沃德金 | 937.00 | +5.40 |
| 邮储银行 | 邮储金 | 938.00 | +6.40 |
购买渠道
- • 银行网点柜台
- • 手机银行APP
- • 网上银行
- • 电话银行
注意事项
- • 银行金条不收取工费
- • 部分银行支持回购
- • 购买需携带身份证
- • 价格基于基础金价+银行加价,以银行报价为准